アンケート概要
| Q1 | YouTube広告を見て「ウザい」と感じたことはありますか? |
|---|---|
| Q2 | YouTube広告には表示から5秒するとスキップボタンが表示されますが、スキップしないで広告動画を視聴してしまったことはありますか? |
| Q3 | スキップしないで視聴してしまった動画、あるいはスキップしないで見ても良いと思う動画はどんな動画ですか? |
| Q1 | YouTube広告を見て「ウザい」と感じたことはありますか? |
|---|---|
| Q2 | YouTube広告には表示から5秒するとスキップボタンが表示されますが、スキップしないで広告動画を視聴してしまったことはありますか? |
| Q3 | スキップしないで視聴してしまった動画、あるいはスキップしないで見ても良いと思う動画はどんな動画ですか? |
資料をご希望の方は、フォームに必要事項をご記入の上、「ダウンロードする」ボタンを押してください。
当資料は法人様向けの資料となりますので個人の方への資料請求はお受け出来ない場合がございます。
ご了承ください。
WEB広告、ホームページ作成、ランディングページ作成などジャンルは一切問いません。
お気軽にご連絡ください!
※ご連絡いただいたテーマで必ず調査実施できるということではありません。何卒ご了承ください。
