アンケート概要
| Q1 | あなたはFacebookを見て商品を購入したことがありますか? |
|---|---|
| Q1-2 | その商品はどのような商品ですか。 |
| Q2 | あなたはInstagramを見て商品を購入したことがありますか? |
| Q2-2 | その商品はどのような商品ですか。 |
| Q3 | あなたはTwitterを見て商品を購入したことがありますか? |
| Q3-2 | その商品はどのような商品ですか。 |
| Q4 | あなたはYoutubeを見て商品を購入したことがありますか? |
| Q4-2 | その商品はどのような商品ですか。 |
| Q5 | あなたは検索エンジンで調べて商品を購入したことがありますか? |
| Q5-2 | その商品はどのような商品ですか。 |
